
Main Specification
| Input Voltage | 110/220/380 V AC |
| Output Voltage | 110/220/380 V AC |
| Power Rating | 1–50 kVA |
| Regulation Accuracy | ±1% |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Efficiency | >95% |
| Cooling Type | Air / Oil |
| Operating Temperature | -10–50 °C |

| Input Voltage | 110/220/380 V AC |
| Output Voltage | 110/220/380 V AC |
| Power Rating | 1–50 kVA |
| Regulation Accuracy | ±1% |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Efficiency | >95% |
| Cooling Type | Air / Oil |
| Operating Temperature | -10–50 °C |
Discover additional solutions designed to enhance testing, maintenance, and system reliability across power and industrial applications.