
Main Specification
| Voltage Range | 0–1000 V |
| Current Range | 1 nA–100 A |
| Measurement Accuracy | ±0.1% |
| Frequency Range | Up to 1 GHz |
| Display | Digital LCD / PC Interface |
| Data Storage | Internal / USB |
| Power Supply | AC / DC |
| Operating Temperature | 0–50 °C |

| Voltage Range | 0–1000 V |
| Current Range | 1 nA–100 A |
| Measurement Accuracy | ±0.1% |
| Frequency Range | Up to 1 GHz |
| Display | Digital LCD / PC Interface |
| Data Storage | Internal / USB |
| Power Supply | AC / DC |
| Operating Temperature | 0–50 °C |
Discover additional solutions designed to enhance testing, maintenance, and system reliability across power and industrial applications.
We value your privacy: We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Cookie Policy