
Main Specification
| Output Voltage | 0 - 57 kV RMS / 0 - 80 kV Peak |
| Frequency | 0.01–0.1 Hz |
| Output Current | 0 - 20 Ma |
| Accuracy | ±1% |
| Test Modes | AC/DC/VLF |
| Display | 7" Color Touch Screen |
| Power Supply | 180 ~ 270 V AC, 50/60 Hz |
| Operating Temperature | '-20℃ ~50℃ |

| Output Voltage | 0 - 57 kV RMS / 0 - 80 kV Peak |
| Frequency | 0.01–0.1 Hz |
| Output Current | 0 - 20 Ma |
| Accuracy | ±1% |
| Test Modes | AC/DC/VLF |
| Display | 7" Color Touch Screen |
| Power Supply | 180 ~ 270 V AC, 50/60 Hz |
| Operating Temperature | '-20℃ ~50℃ |
Discover additional solutions designed to enhance testing, maintenance, and system reliability across power and industrial applications.
We value your privacy: We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Cookie Policy